Uscite Oggi › Ultime uscite
Ultime uscite di Crazy Time: gli ultimi 100 giri
L’ultimo giro registrato è partito alle 14:17 del 25 ottobre 2026 ed è finito su 1. Nei 100 giri fino a quel momento sono arrivati 17 bonus, di cui 0 Crazy Time. Ogni riga della tabella è un giro vero del tavolo principale, con l’ora italiana di inizio, il Top Slot e il moltiplicatore più alto. Le stesse uscite, lette accanto alle quote teoriche, tornano utili con le Crazy Time stats di crazytime-italian.com.
| Ora | Esito | Top Slot | Fino a |
|---|---|---|---|
| 14:17 | 1 | 4x su Cash Hunt | 1x |
| 14:16 | Cash Hunt (bersagli da 5x a 100x) | 2x su Crazy Time | 100x |
| 14:15 | 2 | 4x su Coin Flip | 2x |
| 14:14 | 1 | 3x sull’1 ✓ | 3x |
| 14:13 | Pachinko | 25x su Crazy Time | 15x |
| 14:12 | 1 | 4x su Crazy Time | 1x |
| 14:11 | 1 | 2x sul 5 | 1x |
| 14:10 | Cash Hunt (bersagli da 5x a 100x) | 7x sul 5 | 100x |
| 14:09 | 1 | 3x sul 5 | 1x |
| 14:09 | 10 | — | 10x |
| 14:08 | 1 | 4x sull’1 ✓ | 4x |
| 14:07 | 1 | 2x sul 2 | 1x |
| 14:06 | 2 | — | 2x |
| 14:06 | 1 | 3x su Pachinko | 1x |
| 14:05 | Coin Flip (lato blu, 6x) | 3x su Coin Flip ✓ | 6x |
| 14:04 | 5 | 3x sul 2 | 5x |
| 14:03 | 1 | 3x sul 5 | 1x |
| 14:02 | Cash Hunt (bersagli da 5x a 100x) | 5x su Crazy Time | 100x |
| 14:01 | 1 | — | 1x |
| 14:00 | Cash Hunt (bersagli da 5x a 100x) | 7x sull’1 | 100x |
| 13:59 | 5 | — | 5x |
| 13:58 | 5 | — | 5x |
| 13:57 | 2 | 2x su Crazy Time | 2x |
| 13:57 | 5 | 4x su Cash Hunt | 5x |
| 13:56 | 2 | 4x su Pachinko | 2x |
| 13:55 | 2 | 4x sul 2 ✓ | 8x |
| 13:54 | Coin Flip (lato rosso, 4x) | 7x su Crazy Time | 4x |
| 13:54 | 1 | 2x sul 5 | 1x |
| 13:53 | 2 | 2x su Crazy Time | 2x |
| 13:52 | 2 | 3x su Crazy Time | 2x |
| 13:51 | 10 | 3x su Cash Hunt | 10x |
| 13:51 | 5 | 4x su Crazy Time | 5x |
| 13:50 | 5 | 2x su Crazy Time | 5x |
| 13:49 | 1 | 3x sull’1 ✓ | 3x |
| 13:48 | 2 | 5x su Crazy Time | 2x |
| 13:48 | 10 | 3x su Cash Hunt | 10x |
| 13:47 | 10 | 2x sul 5 | 10x |
| 13:46 | 2 | 3x sull’1 | 2x |
| 13:45 | 2 | 3x su Coin Flip | 2x |
| 13:45 | 1 | 4x sull’1 ✓ | 4x |
| 13:44 | 1 | 3x su Cash Hunt | 1x |
| 13:43 | 1 | 20x sul 2 | 1x |
| 13:43 | 2 | 3x sul 5 | 2x |
| 13:41 | Pachinko | 10x sul 5 | 35x |
| 13:41 | 1 | 2x sul 5 | 1x |
| 13:40 | 2 | 5x su Cash Hunt | 2x |
| 13:39 | Coin Flip (lato rosso, 15x) | — | 15x |
| 13:38 | 1 | 2x sul 10 | 1x |
| 13:37 | 1 | 3x sull’1 ✓ | 3x |
| 13:37 | 1 | — | 1x |
| 13:36 | 5 | 2x sull’1 | 5x |
| 13:35 | 1 | — | 1x |
| 13:35 | 5 | 3x su Crazy Time | 5x |
| 13:34 | 5 | 5x sull’1 | 5x |
| 13:33 | Pachinko | 20x su Cash Hunt | 10x |
| 13:32 | 1 | 2x sull’1 ✓ | 2x |
| 13:31 | 1 | 2x sul 2 | 1x |
| 13:30 | 5 | 3x su Crazy Time | 5x |
| 13:30 | 2 | 5x su Cash Hunt | 2x |
| 13:29 | 5 | 2x sul 2 | 5x |
| 13:28 | 2 | 3x su Pachinko | 2x |
| 13:27 | Coin Flip (lato rosso, 10x) | — | 10x |
| 13:27 | 2 | 5x su Pachinko | 2x |
| 13:26 | 1 | 5x sull’1 ✓ | 5x |
| 13:25 | 1 | 2x su Cash Hunt | 1x |
| 13:24 | 1 | — | 1x |
| 13:24 | 1 | 2x su Crazy Time | 1x |
| 13:23 | 1 | 20x sull’1 ✓ | 20x |
| 13:22 | Coin Flip (lato blu, 20x) | 2x su Coin Flip ✓ | 20x |
| 13:21 | Coin Flip (lato rosso, 12x) | 4x su Coin Flip ✓ | 12x |
| 13:20 | 5 | 15x sull’1 | 5x |
| 13:18 | Pachinko | 2x su Pachinko ✓ | 140x |
| 13:18 | 1 | 5x su Crazy Time | 1x |
| 13:17 | 2 | 4x sul 10 | 2x |
| 13:16 | Coin Flip (lato blu, 45x) | 3x su Coin Flip ✓ | 45x |
| 13:15 | 5 | — | 5x |
| 13:14 | 1 | 4x su Crazy Time | 1x |
| 13:14 | 2 | 3x su Crazy Time | 2x |
| 13:13 | 2 | 2x su Crazy Time | 2x |
| 13:12 | 1 | 2x su Coin Flip | 1x |
| 13:11 | 1 | 3x su Cash Hunt | 1x |
| 13:11 | 1 | — | 1x |
| 13:10 | 5 | 4x su Coin Flip | 5x |
| 13:10 | 1 | 3x sul 2 | 1x |
| 13:09 | 2 | 5x su Cash Hunt | 2x |
| 13:08 | 10 | 5x su Crazy Time | 10x |
| 13:07 | 2 | 5x sul 5 | 2x |
| 13:07 | 5 | 3x su Cash Hunt | 5x |
| 13:06 | 1 | 3x su Cash Hunt | 1x |
| 13:05 | 10 | — | 10x |
| 13:05 | 1 | 2x sull’1 ✓ | 2x |
| 13:04 | 1 | 2x su Pachinko | 1x |
| 13:03 | 1 | 2x su Coin Flip | 1x |
| 13:02 | 1 | 3x su Coin Flip | 1x |
| 13:01 | Coin Flip (lato blu, 50x) | 2x su Cash Hunt | 50x |
| 13:00 | 1 | — | 1x |
| 13:00 | 2 | 2x su Cash Hunt | 2x |
| 12:58 | Cash Hunt (bersagli da 5x a 100x) | 2x su Coin Flip | 100x |
| 12:58 | 2 | 7x sul 5 | 2x |
| 12:57 | 2 | — | 2x |
Righe evidenziate: bonus. ✓ accanto al Top Slot: il moltiplicatore è caduto proprio sull’esito uscito.
Come si leggono le colonne
- Ora
- L’inizio del giro, ora italiana. Fra un giro e l’altro passano in media 43 secondi; i bonus durano di più e lasciano buchi di tre o quattro minuti.
- Esito
- Lo spicchio su cui si è fermata la ruota. Per i bonus, fra parentesi, com’è finito: i tre flapper di Crazy Time, il bersaglio più basso e più alto di Cash Hunt, il lato della moneta in Coin Flip, la casella della pallina in Pachinko.
- Top Slot
- Lo slot a due rulli sopra la ruota gira insieme a lei e assegna un moltiplicatore a un esito a caso. Conta solo se quell’esito è proprio quello uscito (il segno ✓).
- Fino a
- Il moltiplicatore più alto del giro. Sui numeri è il valore del numero, moltiplicato per il Top Slot quando coincide; sui bonus è il risultato migliore disponibile.
Perché non è una diretta
La pagina si ricostruisce ogni due ore con i giri arrivati nel frattempo, quindi fra l’ultima riga e il momento in cui la leggi possono esserci decine di giri. Per seguire la ruota al secondo servono il tavolo di un concessionario o un tracker in tempo reale come CasinoScores. Il vantaggio di un elenco fermo è un altro: le righe non scorrono mentre le leggi e restano consultabili nell’archivio per giornata anche dopo che i tracker le hanno cancellate.